同花顺iNews2023-04-27 08:33:48
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月26日,锦州港(600190)获外资买入113.68万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有锦州港481.2万股,占流通股0.27%,累计持股成本4.56元,持股亏损28.94%。
锦州港最近5个交易日下跌4.42%,陆股通累计净买入291.11万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价3.26元;最近20个交易日下跌9.24%,陆股通累计净买入372.37万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价3.38元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入475.29万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价3.56元。
锦州港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-26 | 481.2万 | 0.27 | 366.1万 | 113.68万 | 4.56 |
2023-4-25 | 367.52万 | 0.21 | 279.64万 | 87.2万 | 4.97 |
2023-4-24 | 280.32万 | 0.16 | 335.4万 | 103.63万 | 5.52 |
2023-4-21 | 176.69万 | 0.10 | -21.7万 | -6.52万 | 6.86 |
2023-4-20 | 183.21万 | 0.10 | -22.88万 | -6.88万 | 6.74 |
2023-4-19 | 190.08万 | 0.11 | -561.94万 | -165.22万 | 6.62 |
2023-4-18 | 355.3万 | 0.20 | -535.11万 | -157.22万 | 5.12 |
2023-4-17 | 512.52万 | 0.29 | 574.26万 | 168.9万 | 4.59 |
2023-4-14 | 343.62万 | 0.19 | -164.79万 | -49.11万 | 5.18 |
2023-4-13 | 392.73万 | 0.22 | 104.58万 | 31.17万 | 4.95 |
关键词: